Type Staelduyn is een zespersoons vrijstaande duinvilla van ca. 90 m².
Begane grond: hal met apart toilet. Berging. Ruime woonkamer met eethoek en compleet ingerichte keuken. Openslaande deuren naar de tuin.
Verdieping: drie tweepersoons slaapkamers. Badkamer met wastafel, douche en toilet.
Alle villa’s zijn voorzien van radio, tv en tuinmeubilair.
Er is parkeer gelegenheid voor één auto bij de duinvilla.
De inrichting/indeling van de duinvilla’s kan onderling verschillen.
Let op! Niet alle weergegeven kenmerken zijn aanwezig in alle accommodaties. Sommige kenmerken zijn met voorkeur te reserveren. De voorkeur/essentie kosten bedragen eenmalig €15,-. Uw voorkeur kunt u kenbaar maken in het opmerkingenveld in het boekingsformulier.
Broodjesservice - Fiets-, skelter- en bolderkarverhuur - Internet via KPN HotSpots Krantenservice - Overdekt zwembad* - Restaurants* - Strand en zee op 500 meter* - Strandpaviljoen op 500 meter* - Tennis en squash* - Wandelen en fietsen* (* in omgeving)
Hieronder zijn de prijzen aangegeven zoals de verhuurder deze onderhoudt voor bookedoo.nl. Deze prijzen hebben een laagste prijs-garantie en worden gehanteerd wanneer u bij bookedoo uw vakantie boekt. Om te boeken op de door u gewenste datum, klikt u hier hier of gebruikt het tabblad "Datum kiezen en boeken".
| Week | Midweek | Weekend | Dag |
| 10-09-2010 - 17-09-2010 | - | - | € 300,00 | - |
| 17-09-2010 - 27-09-2010 | € 366,40 | € 256,00 | € 300,00 | - |
| 24-09-2010 - 01-10-2010 | € 366,40 | - | € 300,00 | - |
| 27-09-2010 - 04-10-2010 | € 546,00 | € 256,00 | - | - |
| 01-10-2010 - 11-10-2010 | € 398,00 | € 250,00 | € 290,00 | - |
| 08-10-2010 - 18-10-2010 | € 398,00 | € 250,00 | € 290,00 | - |
| 11-10-2010 - 22-10-2010 | € 565,00 | - | € 315,00 | - |
| 15-10-2010 - 25-10-2010 | € 527,00 | € 405,00 | - | - |
| 22-10-2010 - 01-11-2010 | € 527,00 | € 405,00 | € 315,00 | - |
| 25-10-2010 - 05-11-2010 | € 650,00 | - | € 245,00 | - |
| 29-10-2010 - 08-11-2010 | € 348,00 | € 195,00 | - | - |
| 05-11-2010 - 15-11-2010 | € 348,00 | € 195,00 | € 245,00 | - |
| 12-11-2010 - 22-11-2010 | € 348,00 | € 195,00 | € 245,00 | - |
| 19-11-2010 - 29-11-2010 | € 348,00 | € 195,00 | € 245,00 | - |
| 26-11-2010 - 06-12-2010 | € 348,00 | € 195,00 | € 245,00 | - |
| 03-12-2010 - 13-12-2010 | € 348,00 | € 195,00 | € 245,00 | - |
| 10-12-2010 - 20-12-2010 | € 348,00 | € 195,00 | € 245,00 | - |
| 17-12-2010 - 24-12-2010 | - | - | € 410,00 | - |
| 24-12-2010 - 03-01-2011 | € 667,00 | - | € 495,00 | - |
| 30-12-2010 - 13-01-2011 | € 667,00 | € 195,00 | - | - |
Bijkomende kosten: Borg € 100,00