|
nr. 21440
Hulp nodig bij het boeken?
Bel dan gerust tijdens kantooruren met onze klantenservice op nummer 0515-435060

Appartement - De Koog - Texel
Type C (2-4 pers. appartement - etage - ca. 39 m2)
Indeling: woonkamer en open keuken met magnetron en tweepersoons slaapbank.
Bad
Toilet
Tuinmeubilair
TV

| Personen | 2 - 4 |
| Slaapkamers | 1 |
| Nummer | 21440 |
Weekend al vanaf
€ 120,-
Toon alle prijzen en boek
|
|
Type C (2-4 pers. appartement - etage - ca. 39 m2)
Indeling: woonkamer en open keuken met magnetron en tweepersoons slaapbank. Eén slaapkamer met twee eenpersoonsbedden (af te sluiten van de woonkamer d.m.v. een schuifwand). Badkamer met bad, wastafel en toilet.
Alle appartementen zijn voorzien van tv, radio, centrale verwarming en tuinmeubelen. De bedden zijn voorzien van dekbedden. De appartementen op de etage hebben een balkon. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.
De inrichting/indeling van de appartementen kan onderling verschillen. Het aantal personen zoals vermeld, is het maximaal aantal toegestane personen inclusief kinderen en baby’s.
Bar - Broodjesservice - Feest- en vergaderzaal - Fietsverhuur - Internet via KPN HotSpots - Ontbijt/halfpension mogelijk - Openlucht zwembad met apart kinderbadje - Restaurant met kinderspeelhoek - Speeltuin - Subtopisch zwembad* - Wasserette - Zonnebank (* in omgeving)
| | Aankomsttijd: 15:00 uur | Vertrektijd: 10:00 uur |
| Algemeen | Huisdieren toegestaan | Rookvrij |
| Ligging | Gelegen in vakantiepark | Nabij water: Strand, zee en duinen |
| Indeling | Aantal slaapkamers: 1 Tweepersoonsbed | Slaapbank: 2 persoons |
| Voorzieningen in accommodatie | Bad Balkon Compleet keukeninventaris Kinderbed: Op aanvraag Kinderstoel: Op aanvraag Koffiezetapparaat Magnetron Speelmogelijkheden Tuinmeubilair | Badkamer Centrale verwarming Eigen parkeerplaats Kinderbox: Op aanvraag Koelkast Kookgelegenheid Radio Toilet TV |
| Voorzieningen op terrein/park | Bar/café Kinderzwembad Restaurant Speeltuin Wasserette | Fietsverhuur Parkeergelegenheid Snackbar Supermarkt Zwembad |
| Thema | Met de kinderen | |
Van deze accommodatie hebben wij nog geen ingevulde enquêtes ontvangen.
Onze kaart toont behalve de locatie van deze accommodatie ook foto's uit de omgeving van de accommodatie. Zo kunt u al op bookedoo kennis maken met de omgeving.
Hieronder zijn de prijzen aangegeven zoals de verhuurder deze onderhoudt voor bookedoo.nl. Deze prijzen hebben een laagste prijs-garantie en worden gehanteerd wanneer u bij bookedoo uw vakantie boekt. Om te boeken op de door u gewenste datum, klikt u hier hier of gebruikt het tabblad "Datum kiezen en boeken".
| Week | Midweek | Weekend | Dag |
| 13-08-2010 - 20-08-2010 | € 405,00 | - | - | - |
| 20-08-2010 - 27-08-2010 | - | - | € 195,00 | - |
| 30-08-2010 - 06-09-2010 | € 400,00 | € 180,00 | - | - |
| 03-09-2010 - 13-09-2010 | € 340,00 | € 220,00 | € 220,00 | - |
| 10-09-2010 - 20-09-2010 | € 340,00 | € 220,00 | € 220,00 | - |
| 17-09-2010 - 27-09-2010 | € 340,00 | € 220,00 | € 220,00 | - |
| 24-09-2010 - 04-10-2010 | € 340,00 | € 220,00 | € 220,00 | - |
| 27-09-2010 - 04-10-2010 | € 360,00 | - | - | - |
| 01-10-2010 - 11-10-2010 | € 238,00 | € 140,00 | € 140,00 | - |
| 08-10-2010 - 18-10-2010 | € 238,00 | € 140,00 | € 140,00 | - |
| 11-10-2010 - 22-10-2010 | € 305,00 | - | € 165,00 | - |
| 15-10-2010 - 25-10-2010 | € 265,00 | € 165,00 | - | - |
| 22-10-2010 - 01-11-2010 | € 265,00 | € 165,00 | € 165,00 | - |
| 25-10-2010 - 01-11-2010 | € 285,00 | - | - | - |
| 29-10-2010 - 08-11-2010 | € 189,00 | € 120,00 | € 120,00 | - |
| 05-11-2010 - 15-11-2010 | € 189,00 | € 120,00 | € 120,00 | - |
| 12-11-2010 - 22-11-2010 | € 189,00 | € 120,00 | € 120,00 | - |
| 19-11-2010 - 29-11-2010 | € 189,00 | € 120,00 | € 120,00 | - |
| 26-11-2010 - 06-12-2010 | € 189,00 | € 120,00 | € 120,00 | - |
| 03-12-2010 - 13-12-2010 | € 189,00 | € 120,00 | € 120,00 | - |
| 10-12-2010 - 20-12-2010 | € 189,00 | € 120,00 | € 120,00 | - |
| 17-12-2010 - 24-12-2010 | - | - | € 165,00 | - |
| 24-12-2010 - 03-01-2011 | € 389,00 | - | € 260,00 | - |
| 30-12-2010 - 13-01-2011 | € 389,00 | € 120,00 | - | - |
De beschikbaarheid van accommodaties wordt dagelijks bijgewerkt. Op de kalender geven de lichtblauw gekleurde dagen de beschikbare dagen aan. De donker gekleurde dagen geven de dagen aan waarop de huurperiode aanvangt, de zogenaamde wisseldagen. Geel gekleurde periodes zijn aanbiedingen.
| |
Startdag vrije periode |
|
Aanbieding |
| Geselecteerde startdag |
juli 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| augustus 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| september 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| oktober 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
november 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| december 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| januari 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| februari 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
|
maart 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| april 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mei 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| juni 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
juli 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| augustus 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| september 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| oktober 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
november 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| december 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| januari 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| februari 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
|
maart 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| april 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mei 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| juni 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Prijzen en beschikbaarheid 2011 onder voorbehoud.
|
|
|
|
|