|
nr. 21164
Hulp nodig bij het boeken?
Bel dan gerust tijdens kantooruren met onze klantenservice op nummer 0515-435060

Groepsaccommodatie - Ulvenhout
Een verrasend groene locatie, waar rust, ruimte en natuur voorop staan.
Draadloos internet
Kinderbed
Magnetron
Open haard: alleen in Jager

| Personen | 12 - 36 |
| Slaapkamers | 10 |
| Nummer | 21164 |
Weekend al vanaf
€ 1017,-
Toon alle prijzen en boek
|
|
Op 9,3 Brabantse hectaren tussen weiland en bos, net onder Breda, strekt dit landgoed zich uit. In de boerderijen De Jager en De Vos vindt u alle ruimte om de Brabantse natuur in al haar schoonheid te ondergaan. Met haar natuurlijke materialen en kalme aardetinten scheppen deze locaties een ontspannen omgeving van aandacht en concentratie. Tel er het weidse uitzicht over de weilanden of naar de rand van het bos bij op en u vindt een harmonieuze “groene” plek, een goede start voor echt een weekend weg.
Wat is mooier dan aan de rand van de oude waterput te zitten en uit te kijken over de weide naar de bosrand of inspireert het uitzicht van ’t Hart u meer met haar weidse blik op de zo typische Brabantse landerijen? Het is indrukwekkend te ervaren hoe de natuur u meeneemt in een ontmoeting met deze accommodaties.
In onze moderne, eenvoudige en geriefelijke kamers kunt u heerlijk overnachten. De grote houten tafels en stoelen bieden plaats voor etentjes en gezellig samenzijn van de groep. U valt daarna in slaap met de geluiden en de geur van het bos en ontwaakt met het gekwetter van vroege vogels.
Deze accommodaties bevinden zich in een stiltegebied en zijn daarom geschikt voor rustzoekers en natuurgenieters.
Vos: max. 16 personen (4 x 4-persoonskamers)
Jager: max. 20 personen (3 x 4-persoonskamers, 1 x 3-persoonskamer, 2 x 2-persoonskamer en 1 x 1-persoonskamer)
De Vos & De Jager zijn ook samen te huur voor maximaal 36 personen.
| | Aankomsttijd: 17.00 | Vertrektijd: 17.00 |
| Algemeen | Gelijkvloers: alleen Vos Oppervlakte interieur: 360m2 Vrijstaand | Huisdieren toegestaan Rookvrij |
| Ligging | Gelegen in bosrijke omgeving | |
| Indeling | Aantal slaapkamers: 10 Extra bed: 8 | Eenpersoonsbed: 33 Stapelbed: 7 |
| Voorzieningen in accommodatie | Badkamer: 10 Centrale verwarming Douche: 10 Eigen parkeerplaats Kinderbed Koffiezetapparaat Magnetron Oven Speelmogelijkheden TV: 1 Vloerverwarming | CD-speler Compleet keukeninventaris Draadloos internet Eigen tuin: gezamenlijk Koelkast Kookgelegenheid Open haard: alleen in Jager Radio Tuinmeubilair Vaatwasser Waterkoker |
| Bij prijs inbegrepen | Bedlinnen | Toeristenbelasting |
| Geschikt voor | Families | Zakelijk |
| Thema | Bijzonder | |
Van deze accommodatie hebben wij nog geen ingevulde enquêtes ontvangen.
Onze kaart toont behalve de locatie van deze accommodatie ook foto's uit de omgeving van de accommodatie. Zo kunt u al op bookedoo kennis maken met de omgeving.
Hieronder zijn de prijzen aangegeven zoals de verhuurder deze onderhoudt voor bookedoo.nl. Deze prijzen hebben een laagste prijs-garantie en worden gehanteerd wanneer u bij bookedoo uw vakantie boekt. Om te boeken op de door u gewenste datum, klikt u hier hier of gebruikt het tabblad "Datum kiezen en boeken".
| Week | Midweek | Weekend | Dag |
| 03-09-2010 - 15-10-2010 | - | - | € 1441,00 | - |
| 03-09-2010 - 15-10-2010 | - | - | € 1526,00 | - |
| 15-10-2010 - 29-10-2010 | - | - | € 1526,00 | - |
| 15-10-2010 - 29-10-2010 | - | - | € 1616,00 | - |
| 29-10-2010 - 12-11-2010 | - | - | € 1272,00 | - |
| 29-10-2010 - 12-11-2010 | - | - | € 1347,00 | - |
| 12-11-2010 - 17-12-2010 | - | - | € 1550,00 | - |
| 12-11-2010 - 17-12-2010 | - | - | € 1680,00 | - |
| 17-12-2010 - 03-01-2011 | - | - | € 1696,00 | - |
| 17-12-2010 - 03-01-2011 | - | - | € 1796,00 | - |
| 03-01-2011 - 18-02-2011 | - | - | € 1077,00 | - |
| 03-01-2011 - 18-02-2011 | - | - | € 1017,00 | - |
| 18-02-2011 - 25-02-2011 | - | - | € 1272,00 | - |
| 18-02-2011 - 25-02-2011 | - | - | € 1347,00 | - |
| 25-02-2011 - 01-04-2011 | - | - | € 1017,00 | - |
| 25-02-2011 - 01-04-2011 | - | - | € 1077,00 | - |
| 01-04-2011 - 08-04-2011 | - | - | € 1441,00 | - |
| 01-04-2011 - 08-04-2011 | - | - | € 1800,00 | - |
| 08-04-2011 - 28-04-2011 | - | - | € 1347,00 | - |
| 08-04-2011 - 28-04-2011 | - | - | € 1272,00 | - |
| 06-05-2011 - 13-05-2011 | - | - | € 1616,00 | - |
| 06-05-2011 - 13-05-2011 | - | - | € 1526,00 | - |
| 13-05-2011 - 03-06-2011 | - | - | € 1696,00 | - |
| 13-05-2011 - 03-06-2011 | - | - | € 1796,00 | - |
| 03-06-2011 - 01-07-2011 | - | - | € 1441,00 | - |
| 03-06-2011 - 01-07-2011 | - | - | € 1526,00 | - |
| 01-07-2011 - 02-09-2011 | - | - | € 1347,00 | - |
| 01-07-2011 - 02-09-2011 | - | - | € 1272,00 | - |
| 02-09-2011 - 14-10-2011 | - | - | € 1441,00 | - |
| 02-09-2011 - 14-10-2011 | - | - | € 1526,00 | - |
| Week | Midweek | Weekend | Dag |
| 03-09-2010 - 15-10-2010 | - | - | € 4562,00 | - |
| 03-09-2010 - 15-10-2010 | - | - | € 4308,00 | - |
| 15-10-2010 - 29-10-2010 | - | - | € 4562,00 | - |
| 15-10-2010 - 29-10-2010 | - | - | € 4830,00 | - |
| 29-10-2010 - 12-11-2010 | - | - | € 4026,00 | - |
| 29-10-2010 - 12-11-2010 | - | - | € 3801,00 | - |
| 12-11-2010 - 17-12-2010 | - | - | € 3220,00 | - |
| 12-11-2010 - 17-12-2010 | - | - | € 3040,00 | - |
| 17-12-2010 - 03-01-2011 | - | - | € 5368,00 | - |
| 17-12-2010 - 03-01-2011 | - | - | € 5069,00 | - |
| 03-01-2011 - 18-02-2011 | - | - | € 3220,00 | - |
| 03-01-2011 - 18-02-2011 | - | - | € 3040,00 | - |
| 18-02-2011 - 25-02-2011 | - | - | € 3801,00 | - |
| 18-02-2011 - 25-02-2011 | - | - | € 4026,00 | - |
| 25-02-2011 - 01-04-2011 | - | - | € 3040,00 | - |
| 25-02-2011 - 01-04-2011 | - | - | € 3220,00 | - |
| 01-04-2011 - 08-04-2011 | - | - | € 4308,00 | - |
| 01-04-2011 - 08-04-2011 | - | - | € 4562,00 | - |
| 08-04-2011 - 28-04-2011 | - | - | € 4026,00 | - |
| 08-04-2011 - 28-04-2011 | - | - | € 3811,00 | - |
| 06-05-2011 - 13-05-2011 | - | - | € 4830,00 | - |
| 06-05-2011 - 13-05-2011 | - | - | € 4562,00 | - |
| 13-05-2011 - 03-06-2011 | - | - | € 5368,00 | - |
| 13-05-2011 - 03-06-2011 | - | - | € 5069,00 | - |
| 03-06-2011 - 01-07-2011 | - | - | € 4308,00 | - |
| 03-06-2011 - 01-07-2011 | - | - | € 4562,00 | - |
| 01-07-2011 - 02-09-2011 | - | - | € 3801,00 | - |
| 01-07-2011 - 02-09-2011 | - | - | € 4026,00 | - |
| 02-09-2011 - 14-10-2011 | - | - | € 4308,00 | - |
| 02-09-2011 - 14-10-2011 | - | - | € 4562,00 | - |
| Week | Midweek | Weekend | Dag |
| 03-09-2010 - 15-10-2010 | - | - | € 2867,00 | - |
| 03-09-2010 - 15-10-2010 | - | - | € 3036,00 | - |
| 15-10-2010 - 29-10-2010 | - | - | € 3214,00 | - |
| 15-10-2010 - 29-10-2010 | - | - | € 3036,00 | - |
| 29-10-2010 - 12-11-2010 | - | - | € 2679,00 | - |
| 29-10-2010 - 12-11-2010 | - | - | € 2529,00 | - |
| 12-11-2010 - 17-12-2010 | - | - | € 2143,00 | - |
| 12-11-2010 - 17-12-2010 | - | - | € 2023,00 | - |
| 17-12-2010 - 03-01-2011 | - | - | € 3572,00 | - |
| 17-12-2010 - 03-01-2011 | - | - | € 3373,00 | - |
| 03-01-2011 - 18-02-2011 | - | - | € 2023,00 | - |
| 03-01-2011 - 18-02-2011 | - | - | € 2143,00 | - |
| 18-02-2011 - 25-02-2011 | - | - | € 2529,00 | - |
| 18-02-2011 - 25-02-2011 | - | - | € 2679,00 | - |
| 25-02-2011 - 01-04-2011 | - | - | € 2023,00 | - |
| 25-02-2011 - 01-04-2011 | - | - | € 2143,00 | - |
| 01-04-2011 - 08-04-2011 | - | - | € 2867,00 | - |
| 01-04-2011 - 08-04-2011 | - | - | € 3036,00 | - |
| 08-04-2011 - 28-04-2011 | - | - | € 2539,00 | - |
| 08-04-2011 - 28-04-2011 | - | - | € 2679,00 | - |
| 06-05-2011 - 13-05-2011 | - | - | € 3214,00 | - |
| 06-05-2011 - 13-05-2011 | - | - | € 3036,00 | - |
| 13-05-2011 - 03-06-2011 | - | - | € 3373,00 | - |
| 13-05-2011 - 03-06-2011 | - | - | € 3572,00 | - |
| 03-06-2011 - 01-07-2011 | - | - | € 3036,00 | - |
| 03-06-2011 - 01-07-2011 | - | - | € 2867,00 | - |
| 01-07-2011 - 02-09-2011 | - | - | € 2529,00 | - |
| 01-07-2011 - 02-09-2011 | - | - | € 2679,00 | - |
| 02-09-2011 - 14-10-2011 | - | - | € 2867,00 | - |
| 02-09-2011 - 14-10-2011 | - | - | € 3036,00 | - |
Bijkomende kosten: Borg € 250,00
De beschikbaarheid van accommodaties wordt dagelijks bijgewerkt. Op de kalender geven de lichtblauw gekleurde dagen de beschikbare dagen aan. De donker gekleurde dagen geven de dagen aan waarop de huurperiode aanvangt, de zogenaamde wisseldagen. Geel gekleurde periodes zijn aanbiedingen.
| |
Startdag vrije periode |
|
Aanbieding |
| Geselecteerde startdag |
september 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| oktober 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| december 2010
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
januari 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| februari 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| maart 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| april 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
mei 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| juni 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| juli 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| augustus 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
september 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| oktober 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| november 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| december 2011
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
januari 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| februari 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| maart 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| april 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
|
mei 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| juni 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juli 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| augustus 2012
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Prijzen en beschikbaarheid 2011 onder voorbehoud.
|
|
|
|
|