Er zijn drie slaaphutten aanwezig, verder is er kookgelegenheid, een toilet en douche. Ook is er een GPS systeem aanwezig wat nagiveren nog gemakkelijker maakt en heeft u een marifoon tot uw beschikking. Vanuit onze unieke haven in Lemmer vaart u direct de Friese Meren en via de sluis het IJsselmeer op.
Hieronder zijn de prijzen aangegeven zoals de verhuurder deze onderhoudt voor bookedoo.nl. Deze prijzen hebben een laagste prijs-garantie en worden gehanteerd wanneer u bij bookedoo uw vakantie boekt. Om te boeken op de door u gewenste datum, klikt u hier hier of gebruikt het tabblad "Datum kiezen en boeken".
| Week | Midweek | Weekend | Dag |
| 03-09-2010 - 13-09-2010 | € 1131,00 | € 566,00 | - | - |
| 10-09-2010 - 17-09-2010 | € 1131,00 | € 566,00 | € 724,00 | - |
| 13-09-2010 - 20-09-2010 | € 1131,00 | - | € 687,00 | - |
| 17-09-2010 - 27-09-2010 | € 1073,00 | € 537,00 | - | - |
| 24-09-2010 - 01-10-2010 | € 1073,00 | € 537,00 | € 687,00 | - |
| 27-09-2010 - 04-10-2010 | € 1073,00 | - | € 600,00 | - |
| 01-10-2010 - 11-10-2010 | € 936,00 | € 468,00 | - | - |
| 08-10-2010 - 15-10-2010 | € 901,00 | € 451,00 | € 577,00 | - |
| 11-10-2010 - 22-10-2010 | € 901,00 | - | € 577,00 | - |
| 18-10-2010 - 25-10-2010 | € 901,00 | € 451,00 | € 577,00 | - |
| 22-10-2010 - 01-11-2010 | € 901,00 | € 451,00 | - | - |
| 29-10-2010 - 05-11-2010 | € 901,00 | € 451,00 | € 577,00 | - |
| 01-11-2010 - 12-11-2010 | € 901,00 | - | € 577,00 | - |
| 08-11-2010 - 12-11-2010 | - | € 451,00 | - | - |
Bijkomende kosten: Brandstof per liter € 1,35, Borg € 800,00